Aankomstdatum | Weekend | Lang weekend | Week | Midweek |
04/01 – 01/02 | 1208 € | 1285 € | 1359 € | 1285 € |
04/02 – 22/02 | 1208 € | 1285 € | 1359 € | 1285 € |
25/02 – 22/03 | 1208 € | 1285 € | 1359 € | 1285 € |
25/03 – 21/06 | 1616 € | 1722 € | 1877 € | 1722 € |
24/06 – 16/08 | 1491 € | 1567 € | 1721 € | 1567 € |
19/08 – 25/10 | 1616 € | 1722 € | 1877 € | 1722 € |
28/10 – 16/12 | 1208 € | 1285 € | 1359 € | 1285 € |
20/12 – 30/12 | 1642 € | 1722 € | 2649 € | 2533 € |
Speciale weekends zoals Pasen, Pinksteren, Kerstmis, Nieuwjaar en afwijkende verblijfdata: prijzen op aanvraag
- Pasen: 1961 €
- Hemelvaart: 1922 €
- Pinskteren 1922 €
- Kerstmis: 1722 €
- Nieuwjaar: 2533 €
Verblijfsduur:
- Week = 7 nachten, aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek 10.00 uur
- Weekend = 2 nachten, aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek 20.00 uur
- Lang weekend = 3 nachten, aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek 10.00 uur
- Midweek = 4 nachten, aankomst vanaf 16.00 uur, vertrek 10.00 uur